Super Superonline Faciası — Son hız devam ediyor

Merhabalar,

Onlarca kez müşteri hizmetlerini aramama rağmen halen superonline’dan 2009 yılında aldığım fiber hizmet ÇALIŞMIYOR. Ama adamın biri benim yerime aşağıdaki gibi güzel güzel kullanım yapıyor. Ama ilginçtir son zamanlar kullanımı biraz düşmüş neden acaba?

Veri İletim YÖntemi Oturum Açılma Tarihi Oturum Kapanma Tarihi İndirilen Miktar(MB) GÖnderilen Miktar(MB)
Fiber 22.11.2011 03:43:10 25.11.2011 15:43:44 0,51 0,22
Fiber 22.11.2011 03:43:11 25.11.2011 03:43:45 85,67 8,44
Fiber 22.11.2011 03:43:13 24.11.2011 15:43:44 0,51 0,22
Fiber 22.11.2011 03:43:11 24.11.2011 03:43:45 31,62 1,14
Fiber 22.11.2011 03:43:12 23.11.2011 15:43:43 0,52 0,22
Fiber 22.11.2011 03:43:12 23.11.2011 03:43:46 7,10 1,47
Fiber 22.11.2011 03:43:13 22.11.2011 15:43:40 0,55 0,23
Fiber 18.11.2011 03:19:25 22.11.2011 03:40:43 22,10 1,28
Fiber 18.11.2011 03:19:23 21.11.2011 15:20:00 0,51 0,22
Fiber 18.11.2011 03:19:24 21.11.2011 03:20:01 442,65 11,14
Fiber 18.11.2011 03:19:25 20.11.2011 15:19:51 27,65 4,08
Fiber 18.11.2011 03:19:24 20.11.2011 03:19:49 291,28 17,05
Fiber 18.11.2011 03:19:26 19.11.2011 15:20:06 738,05 14,72
Fiber 18.11.2011 03:19:26 19.11.2011 03:20:05 137,45 4,32
Fiber 18.11.2011 03:19:26 18.11.2011 15:19:56 234,92 16,84

Ehh züperonline faciaları devam edecek gibi duruyor. Zaten şu zamana kadar iletişime geçtiğim hiç bir superonline personelinin kendi çalıştığı firmayı sevdiğini düşünmüyorum. Düşünselerdi, “bakın ben internete erişemiyorum, yanlış yazdığınız modem seri nosu nedeniyle başka birisi erişiyor, lütfen kontrol edin veya bir an Önce ettirtin.” dediğim zaman dikkate alıp kontrol edilmesini sağlarlardı, ama nafile.

Kolay gelsin.

Share